2020년 S&P500 기대주
2019년이 마무리되고 2020년이 다가오면서 각 미디어에서 내년 최고의 퍼포먼스를 보일 가능성이 있는 기업들을 잇따라 선정하고 있습니다.
마켓워치는 미국 대형주, S&P500 지수를 형성하고 있는 기업들중 다음 12개월동안 최고의 상승 포텐셜을 가지고 있는 기업들을 팩트셋을 통해 선정하여 보도했습니다.
S&P500 20개 베스트 주식
S&P500 기업들중 매수의견이 전체의 75%를 상향하고 향후 12개월내 상승잠재력이 가장 높은 기업 20개를 소개합니다.
이 중 5개만 올해 마이너스 수익을 나타냈고 18개는 올해 S&P500의 수익률을 하회했습니다.
에너지섹터는 올해 S&P500의 11개 섹터중 7%의 수익률로 가장 부진한 성적을 보였지만 내년에는 상황이 나아질 것이라는 분석입니다.
기업 | 매수의견비율 | 목표가 | 잠재수익률 | 2019년 수익률 |
TechnipFMC PLC | 78% | $28.73 | 52% | -1% |
Diamondback Energy Inc. | 97% | $124.00 | 48% | -9% |
Marathon Petroleum Corp. | 89% | $80.65 | 38% | 3% |
Alexion Pharmaceuticals Inc. | 83% | $151.10 | 34% | 16% |
Pioneer Natural Resources Co. | 90% | $178.01 | 34% | 2% |
EOG Resources Inc. | 86% | $98.97 | 33% | -14% |
Concho Resources Inc. | 79% | $100.74 | 32% | -25% |
Noble Energy Inc. | 83% | $28.45 | 30% | 19% |
Baker Hughes Co. Class A | 86% | $28.82 | 30% | 7% |
L3Harris Technologies Inc. | 95% | $246.61 | 27% | 46% |
DuPont de Nemours Inc. | 77% | $80.68 | 26% | -14% |
NRG Energy Inc. | 80% | $48.22 | 25% | -2% |
Amazon.com Inc. | 96% | $2,178.08 | 24% | 16% |
PayPal Holdings Inc. | 81% | $127.67 | 23% | 23% |
Lincoln National Corp. | 79% | $70.79 | 22% | 16% |
salesforce.com Inc. | 93% | $190.31 | 21% | 15% |
Quanta Services Inc. | 86% | $48.79 | 20% | 35% |
Williams Companies Inc. | 79% | $27.59 | 20% | 8% |
T-Mobile US Inc. | 75% | $91.38 | 20% | 19% |
IQVIA Holdings Inc. | 85% | $176.06 | 20% | 26% |
Source: FactSet |
다우30종목 성적순 배열
그리고 다우30종목중 월가에서 가장 많은 매수의견을 받고 있는 기업순으로 정렬했습니다.
기업 | 매수의견비율 | 목표가 | 잠재수익률 | 2019년 수익률 |
Visa Inc. Class A | 92% | $205.18 | 12% | 40% |
Microsoft Corp. | 88% | $161.72 | 7% | 51% |
UnitedHealth Group Inc. | 85% | $299.56 | 8% | 13% |
Merck & Co. Inc. | 81% | $97.50 | 10% | 18% |
Walt Disney Co. | 76% | $157.64 | 8% | 34% |
United Technologies Corp. | 75% | $162.94 | 11% | 40% |
Nike Inc. Class B | 73% | $104.66 | 8% | 32% |
McDonald’s Corp. | 73% | $224.17 | 15% | 12% |
Chevron Corp. | 72% | $136.09 | 16% | 12% |
Walmart Inc. | 67% | $130.24 | 9% | 31% |
Coca-Cola Co. | 59% | $58.90 | 9% | 18% |
Johnson & Johnson | 58% | $150.47 | 7% | 12% |
Home Depot Inc. | 58% | $241.00 | 11% | 29% |
Cisco Systems Inc. | 57% | $52.43 | 19% | 4% |
Apple Inc. | 57% | $261.63 | -2% | 72% |
Boeing Co. | 48% | $393.57 | 12% | 11% |
American Express Co. | 46% | $133.04 | 10% | 28% |
Procter & Gamble Co. | 45% | $128.79 | 3% | 40% |
Caterpillar Inc. | 44% | $143.64 | 1% | 16% |
Pfizer Inc. | 42% | $41.89 | 9% | -9% |
Goldman Sachs Group Inc. | 40% | $237.68 | 7% | 36% |
JPMorgan Chase & Co. | 40% | $125.00 | -7% | 42% |
Intel Corp. | 38% | $57.72 | 2% | 23% |
Dow Inc. | 36% | $55.95 | 5% | N/A |
Verizon Communications Inc. | 30% | $62.18 | 2% | 13% |
International Business Machines Corp. | 29% | $149.17 | 11% | 23% |
Exxon Mobil Corp. | 20% | $78.64 | 13% | 7% |
Travelers Companies Inc. | 18% | $141.06 | 4% | 16% |
3M Co. | 5% | $173.38 | 2% | -8% |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 4% | $57.21 | -3% | -11% |
Source: FactSet |
댓글을 달려면 로그인해야 합니다.